<== zurück zur Übersicht der Noten
Übersicht
Klicken Sie die gewünschte Zeile an, um direkt zu dem Abschnitt zu springen.
(A - C) Ausgewählte Werke aus Partiturhandschriften um 1633 - 50
(A) Handschrift A notiert um 1633 - 39
(B) Handschrift B notiert 1640 - 44
(C) Handschrift C notiert 1645 - 50/55
(D) Druck "Ara Musica", Salzburg 1647
(E) Psalmodia Sacra Jesu et Maria, München 1657
(F) Anonyme Partitur-Handschrift um 1660 / vor 1650
(G) Anonyme Partitur-Handschrift um 1665
(I) Sonatae - Instrumentalwerke
(S) Offertorien, Anonyma aus Salzburg
Einführung
Die Editionsbände erscheinen schrittweise in kleiner Testauflage. Beim Vorliegen aller Bände soll die Edition abschließend in einer Aufmachung auf hochwertigem, säurefreiem Papier in A3 gedruckt und in rotem Bibliotheksgewebe mit Goldprägung gebunden werden, geeignet als Dirigierpartitur. Eine auf 90% verkleinerte, günstigere Version im B4-Format ist als Orgelpartitur geplant. Ein Ausdruck auf A4, geeignet nur als Studienpartitur, ist möglich.
Aufführungsmaterial ist auf Anfrage verfügbar oder wird nach Bedarf erstellt. Für den praktischen Gebrauch sind die Partituren der erschienenen Einzelwerke in A3 (Zuschnitt auf 25x37 cm) oder B4 in Einzelblättern erhältlich. Das Stimmenmaterial ist auf A4-Papier gedruckt - Umfang auf Anfrage (je 4-fach gelocht).
Anfragen/Bestellungen oder Subskriptionsanfragen bitte an: info@diArco.de
(A - C) Ausgewählte Werke aus Partitur-Handschriften um 1633-50
Abraham Megerle zugeschrieben und herausgegeben von Peter Adler
Handschrift A notiert um 1633-39 (A-KR L13):
A 1 | Domine, in virtute tua à 8 (Psalm 20) | |
2 Cornetti (in Organo Violini), Fagott, 5 Voc., Organo | ||
A 5 | Iste confessor à 5, Hymnus | |
Cantus solo, 4 Voc., Organo | ||
A 8 | Jesu dulcis memoria | |
Canto vel Tenor Solo, Organo | ||
A 9 | Magnificat Voce Sola | |
Canto vel Tenore Solo, Organo | ||
A 17 | Miserere à 9, F. Placido Magerle Gärstensi | |
8 Vocum, Violone, Organo | ||
A 18 | Regina coeli à 3 | |
2 Canti, Organo | ||
A 19 | Salve Regina à 5 | |
2 Violini, 2 Tenori, Organo | ||
A 20 | Alma Redemptoris Mater à 3 | |
2 Canti ô Ten., Organo | ||
A 21 | Ave Regina coelorum à 3 | |
2 Canti ô Ten., Organo | ||
A 32 | Salve Regina à 3 | |
Doi Canti ê Tenor, Organo | ||
A 33 | Ave virgo gratiosa | |
Canto ô Tenor Solo, Organo | ||
A 37 | Tarquinio Merula, Philippe, qui vidit me à 2 | |
Sop. e Tenore, Organo | ||
A 45 | Laudate pueri à 3 in Echo | |
3 Canti Solo, Organo | ||
A 54 | Haec dies à 6, In Natali Domini | |
Tenor, 3 Viola, 6 Voc., Organo | ||
A 60 | Miserere mei Deus à 13 | |
8 Voces, 2 Violini, 3 Tromboni ô Violae, Organo | ||
A 62 | Tarquinio Merula, Venite comedite à 2 | |
Canto e Basso, Organo | ||
A 65 | Miserere à 7 (“Konstanzer Miserere”) | |
Violino, 6 Voc., Organo | ||
A 75 | Ingredemini omnes à 10 | |
6 Voces, Cornetto ô Violino, 3 Tromboni, Organo | ||
A 76 | Quare fremerunt gentes à 15 | |
8 Voces, Cornetto ô Violino, Violino, 5 Tromboni | ||
A 77 | Confitebor à 6 | |
2 Violini, 2 Violae, 2 Bassi, Organo | ||
A 82 | Dulcedo Jesu cordium à 4 | |
2 Violini, 2 Canti, Organo | ||
A 85 | Hymnus de Sanctissima Trinitate à 6u | |
3 Voc., Cornetto, Violino, Fagotto (bis G’), Organo | ||
Handschrift B notiert 1640-44 (A-KR L12):
B 7 | Ah bella vita à 5 | |
5 voc., Organo | ||
B 8 | Miserere à 6 voc. | |
6 voc., Organo | ||
B 20 | Hymnus Laudibus cives. à 4, de S. Benedicto | |
2 Canti, Viola Bastarda, Basso e Organo | ||
B 23 | Hymnus ad vesperas Ressurectione Domini (ergänzt) | |
2 Canti, Basso, Viola Bastarda, Organo | ||
B 28 | Sub tuum praesidium à 5 voc. | |
5 Voc. C.A.T.T.B., Organo | ||
B 41 | Salve Regina à 5 | |
2 Violini, Trombon, Cantus, Bassus, Organo | ||
B 43 | O felices pastores à 4, Dialogus in Nativitate Domini | |
4 voc., Organo | ||
B 55 | Te Deum laudamus à 8 | |
Soli/Tutti a 8 voc., Organo | ||
B 57 | Miserere à 15 (Salzburg 5-chörig) | |
7 voc., 2 Violini, 3 Cornetti muti/ alt. 4 Violae, 3 Tromboni, Organo | ||
B 58 | Salve sancte Francesce à 7 | |
2 Violini, 4 Violae, 5 voc., Organo | ||
Handschrift C notiert um 1645-50/55 (A-KR L14):
C 2 | Veni Sancte Spiritus à 12 Vocum 1645 | |
Instrumenta sex voces sex, 2 Violin., Viola, 3 Trombon, Organo | ||
C 3 | Canzon à 6 vocum, Duobus Choris 1645 | |
Doi Violini è Viola da Braccio, Tre Fagotti, Organo | ||
C 4 | Laudate Dominum in sanctis eis à 16 voc., Pietro Verdina [Megerle?] | |
8 Voces, 2 Clarini, 2 Violini, 4 Tromboni | ||
C 5 | Canzon à 8 Vocum | |
Doi Clarini, Doi Violini, 4 Tromboni, Organo | ||
C 6 | Veni Creator Spiritus à 6 vel 9, Hymnus in Die Pentecostes 1645 | |
2 Violin, Trombon ô Viola, 2 Trombon, Trombon ô Fagotto, 2 Canti e Basso, Organo | ||
C 7 | Missa Brevis à 6 voc.: Abusiaca | |
2 Canti, Alto, 2 Tenor, Basso, Organo | ||
C 8 | Requiem à 12 | |
6 Voci, 3 Viola da braccio, 3 Tromboni, Organo | ||
C 9 a | Glückselig ist der Tag o Christ à 4 vel 5 Voc. Pro tempore Paschali | |
2 Sopräne, 2 Violini è Violone, Organo | ||
C 9 b | Ad coenam agni providi à 4, Hymnus in Resurrectione Domini | |
2 Sopräne, 2 Vl., Organo | ||
C 10 | Missa super Quid mihi o bone Jesu à 8 voc. | |
2 Violini, 6 Voci, Organo | ||
C 11 | Regina coeli à 3 | |
Doi Violini e Canto, Basso e Organo | ||
C 12 | Quid mihi o bone Jesu à Tre | |
Doi Violini e Canto o Tenore, Organo | ||
C 16 | Salve Regina à 5 | |
2 Violini, 2 Canti, Bassus, Trombon, Organo | ||
C 17 | Ecce confessor magnus, Canon à 4, ex una voce | |
4 Voci, Organo | ||
C 18 | Missa Trinitatis à 15 | |
8 Voces, 2 Violini, 5 Tromboni | ||
C 19 | Missa Omnium Sanctorum à 16 | |
8 Voces, 4 Violini, 4 Violae | ||
C 20 | Veni Sponsa Christi à 12 | |
6 Voc., 2 Violin, Viola o Tromb., 3 Tromb., Org. | ||
C 21 | Salve Regina à 8 | |
2 Violini, 2 Canti, Alto, 2 Tenori, Basso, Org. | ||
C 22 | Magnificat S. Agapitus à 13, 5. Toni | |
7 Voci, 2 Violini, Viola, 3 Tromboni, Organo | ||
C 23 | Canzon à 10 voc. pro Tabula | |
2 Cornetti, 2 Violini, 3 Violae, 3 Tromboni, Organo | ||
C 24 | Canzon à 8 | |
3 Violini, Viola da Braccio, 4 Tromboni, Organo | ||
C 25 | Alma Redemptoris Mater à 4 | |
2 Soprani ô Tenori e Doi Violae da Braccio ô Violini | ||
C 26 | Jubilate, exultate à 4 | |
2 Canti, 2 (Violini), Basso e Organo | ||
C 27 | Missa super Beata Viscera à 14 | |
2 Violini, 4 Tromboni, 8 Voci, Organo | ||
C 28 | Missa (Ferdinando Imperatore) à 13 ò 8 | |
8 Voces, 2 Violini, 3 Violae, Organo | ||
C 29 | Gaudent Angeli à 5 | |
5 Voces C.A.T.T.B., Organo | ||
C 30 | Justorum animae à 13 | |
8 Voces, 2 Violini, 2 Violae, Trombon ô Viola, Organo | ||
C 31 | Haec est virgo sapiens à 13 | |
8 Voces, 5 Violae da braccio, Organo | ||
C 33 | Cantate Domino à 11 | |
6 Voces C.C.C.A.T.B., 2 Violini, 3 Tromboni, Organo | ||
C 34 | O beata Trinitas à 10 | |
5 Voces, 2 Violini, 3 Violae ô Tromboni, Organo | ||
C 35 | Jubilemus Deo à 10, De confessore Pontifice vel no Pontifice | |
2 Violini, 3 Tromboni o Viola, 5 Voc., Organo | ||
C 36 | Dixit Dominus à 20 vel 8 | |
8 Voces, Sonata ad placitum Violino, Cornetto, 6 Tromboni, 3 Violae, Fagott | ||
C 37 | Christe Jesu à 12 | |
6 Voces, 2 Violini, 3 Violae ô Tromboni, Fagott ô Tromb., Organo | ||
C 38 | Iniquos odio habui à 16 | |
8 Voces, 2 Violini, 6 Instr. | ||
C 41 | Mensa Sacra à 10 | |
8 Voces, 2 Violini, Organo | ||
C 42 | Plaudite manibus à 5 voc. | |
Tre Violini, Doi Canti, Organo | ||
C 44 | Tractus in Festo Corporis Christi à 4 1649 | |
4 Voci, Organo | ||
C 45 | Cantate virgini Matri Maria à 4 | |
2 Violini, 2 Canti, Organo | ||
C 47 | Sonata à 2 | |
Violino è Fagotto ò Viola da Gamba, Organo | ||
C 48 | Magnificat à 5 Concertatum | |
5 Voci, Organo | ||
C 49 | Stella caeli à 5 (Antiphona et Oratio contra Pestem) Pest 1648ca | |
5 Voci, Cantus Solo-Tutti, Organo | ||
Responsoria à 6 | ||
6 Voci, 3 Viola, 3 Trombon, Organo | ||
C 50 a | In Caena Domini (Gründonnerstag) | |
C 50 b | Feria Sexta In Parasceve (Karfreitag) | |
C 50 c | In Sabbato Sancto (Karsamstag) (unvollst.) | |
spätere Handschrift nach 1650 | ||
C 51 | Lauda Sion à 4 (Sequenz) | |
4 Voc., 4 Instr.- Cornetto, 3 Tromboni , Organo | ||
C 52 | Wacht auf ihr schöne Vögelein à 4 | |
Cantus, 2 Violin, Viola, Organo | ||
C 53 | Transfige dulcissime Domine Jesu à 3 (rekonstr.) | |
Cantus, 2 (Violini), Organo | ||
C 56 | Dixit Dominus à 7 | |
2 (Violini), 5 Voc., Organo | ||
C 59 | Confitebor tibi Domine à 7 | |
2 (Violini), 5 Voc., Organo | ||
C 60 | Beatus Vir qui timet Dominum à 7 (Organo ergänzt) | |
2 (Violini), 5 Voc., Organo | ||
C 61 | Salve Regina à 3 | |
Alto, 2 Violini, Organo | ||
(D) Druck "Ara Musica", Salzburg 1647
Rekonstruiert und herausgegeben von Peter Adler und Peter Tenhaef
Inhalt der Ara musica (nach Partitura: Die Angabe der Stimmenzahl umfasst nur die obligaten Stimmen, also weder Generalbässe noch Ripienostimmen.)
In Vigilia unius Apostoli | |
1. | Graduale Justus ut palma |
à 4: 4 Voc. ord. | |
2. | Offertorium Gloria et honore |
à 8: 4 Voc. ord.; 4 Voc. ord. | |
Commune unius Martyris Pontificis | |
3. | Graduale Inveni David |
à 2: B.B. | |
4. | Graduale Gloria et honore |
à 2: C.T. | |
5. | Tractus Desiderium animae |
à 2: C.A. | |
6. | Tractus/Graduale Beatus Vir qui timet |
à 3: A., 2 Vi., Viola ad lib. | |
7. | Offertorium Veritas mea |
à 8: 4 Voc. ord.; 4 Voc. ord. | |
8. | Offertorium Inveni David |
à 8: C.C.A.T.; 4 Voc. ord. (C., 3 Instr.) | |
9. | Offertorium Gloria et divitiae |
à 8: 4 Voc. ord.; 4 Voc. ord.; 8 Rip. | |
10. | Pro Offert. Festiva haec solemnitas |
à 4: C.C.; 2 Vi. / à 10: C.C.; 8 Vi. | |
Commune unius Martyris non Pontificis | |
11. | Graduale Justus cum ceciderit |
à 2: A.B. / A. Vi. | |
12. | Alleluia. Versus Posuisti Domine |
à 2: T.B. | |
13. | Alleluia. Versus Tota die |
à 2: A.T. | |
14. | Alleluia. Versus Qui sequitur me |
à 4/5: C./Vi., A.T.B., Viola si placet | |
15. | Pro Graduale Praesta quaesumus |
à 2: C.C. | |
16. | Pro Graduale Domine quis habitabit |
à 4: C.C.; 2 Vi. | |
17. | Offertorium Gloria et honore |
à 8 / à 12: 4 Voc. ord.; 4 Voc. ord.; 4 Voc. ord.; 3 Tromboni rip. | |
18. | Offertorium Posuisti Domine |
à 8: 4 Voc. ord.; 4 Voc. ord. | |
Commune Mart. Temp. Pasch. | |
19. | Alleluia. Versus/ Graduale Alleluia. Confitebuntur coeli |
à 2: C.T. | |
20. | Pro Graduale Tristitia vestra |
T. solo | |
21. | Pro Graduale/ Communio Laetabitur justus |
à 3: C.C.C. ( T.T.T.) | |
22. | Offertorium Confitebuntur coeli |
à 6 / à 22: 6 Voc.; 6 Instr.; 6 Voc.; 4 Tromboni; 4 Rip. | |
23. | Alleluia. Versus Alleluia. Sancti tui Domine |
à 3: T.T.B. | |
24. | Alleluia. Versus Pretiosa |
à 2: C.C. (T.T.) | |
25. | Pro Graduale/ Communio Gaudete justi in Domino |
à 2: C.C. | |
26. | Offertorium Laetamini in Domino |
à 8 / à 20: 4 Voc.ord.; 4 Voc.ord.; 4 Voc.ord.; 4 Voc.ord.; 4 Voc.ord. | |
Commune Plurim. Mart. Extra Temp. Pasch. | |
27. | Graduale Gloriosus Deus |
à 2: C.B. | |
28. | Graduale Anima nostra |
à 2: C.C. | |
29. | Graduale Clamaverunt justi |
à 2: T.T. | |
30. | Graduale Exultabunt sancti |
à 2: C.C. | |
31. | Graduale Justorum animae |
à 2: T.T. | |
32. | Graduale Ecce quam bonum |
à 2: T.T. | |
33. | Alleluia. Versus Corpora sanctorum |
à 3: T.T.B. | |
34. | Alleluia. Versus Justi epulentur |
à 3: C.C.C. | |
35. | Alleluia. Versus Juxta est Dominus |
à 2: A.B. | |
36. | Alleluia. Versus Vindica Domine |
à 2: C.C. | |
37. | Alleluia. Versus Venite ad me omnes |
à 3: T., 2 Viole / à 6: T., 5 Viole | |
38. | Alleluia. Versus Alleluia. Haec est fraternitas |
à 4: A.T.T.B. | |
39. | Tractus Qui seminant in lacrimis |
à 2: C.C. ( T.T.) | |
40. | Offertorium Mirabilis Deus |
à 6 / à 8: 6 Voc., 2 Vi. ad lib.; 6 Rip. | |
41. | Offertorium Exultabunt sancti |
à 6 / à 12: 6 Voc.; 6 Voc. | |
42. | Offertorium Justorum animae |
à 5 / à 14 / à 20: 4 Voc. ord.; 4 Voc. ord.; 6 Instr.; 6 Voc. | |
43. | Offertorium Anima nostra |
à 6 / 7: C.C.C.A.A.(T.)T. | |
44. | Offertorium Gloriabuntur in te omnes |
à 6: 6 Voc.; 6 Rip. | |
Commune Confessoris Pontificis | |
45. | Graduale Ecce Sacerdos |
à 3: C.C.B. (T.T.B.) / à 6: C.C.B. (T.T.B.), 3 Instr. | |
46. | Graduale Sacerdotes ejus |
à 4: A.T.T.B. | |
47. | Alleluia. Versus/Antiphon Non est inventus |
à 4: C.A.T.B. | |
48. | Alleluia. Versus Juravit Dominus |
à 3: A.T.B. | |
49. | Alleluia. Versus Alleluia. Tu es Sacerdos |
à 3: C.C.T. | |
50. | Alleluia. Versus Alleluia. Hic est Sacerdos |
à 2: C.B. / à 4: C.B., 2 Vi., Viola ad lib. | |
51. | Alleluia. Versus Alleluia. Juravit Dominus |
à 5: 5 Voc., 5 Instr. ad lib. | |
52. | Alleluia. Versus Alleluia. Amavit eum |
à 3: T.T.T. | |
53. | Communio Fidelis servus |
à 3: C.C.B. | |
54a. | Pro Graduale Gaudete et exultate |
A. solo, Tiorbis liutis & Cembalis & absq. Org. | |
54b. | Pro Graduale Gaudete et exultate |
S. solo, Tiorbis liutis & Cembalis & absq. Org | |
55. | Pro Graduale Exultat inter sydera |
à 4: C.C.; 2 Vi. | |
56. | Pro Graduale Gaude nunc Virgili |
à 4: C.C.; C.C. / C.C.; T.T. / 2 Vi.; T.,T. | |
57. | Pro Offertorio Homo quidam nobilis, Dialogus |
à 9 / à 15 / à 21: T.; B.; A., 6 Vi.; C., 2 Corn., 4 Tromboni; 4 voc. ord.; T., 4 Rip. | |
58. | Pro Offertorio O beatum virum |
à 6: C.A.T.B., 2 Vi. / à 19: B., 2 Vi.; C., 3 Violae; T., 5 Tromboni; A., 5 Fagotti, 4 Voc. rip. | |
59. | Pro Offertorio O vere felix |
à 8: 6 Voc., 2 Vi. / à 18: 6 Voc.; 2 Vi. (Corn.), 4 Tromb.; 6 Voc.; 6 Voc. rip. | |
Commune Doctorum | |
60. | Graduale Os justi |
à 2: A.T. | |
61. | Alleluia. Versus Alleluia. Justi germinabit |
à 2: C.C. (T.T.) | |
62. | Pro Graduale Deus qui populo tuo |
à 2: C.B. | |
63. | Pro Graduale O doctor optime |
à 2: T.B. | |
64. | Pro Graduale O lumen Ecclesiae |
à 2: C.C. | |
65. | Offertorium Justus ut palma |
à 8: 6 Voc.; Corn.; Trombetta / à 22: 6 Voc; 6 Voc.; Corn., 4 Tromboni; 4 Voc. rip; 5 Trombettae | |
Commune Confess. non Pontif. | |
66. | Alleluia. Versus Alleluia. Beatus vir qui suffert |
à 3: C.C.B., Viola ad lib. | |
67. | Alleluia. Versus Alleluia. Beatus vir qui timet |
à 4: C., 3 Tromboni | |
68. | Pro Graduale Exulta et laetare |
à 3: B.; 2 Vi., Viola ad lib. | |
69. | Pro Graduale Jubilate coelestes Chori |
à 4: C.C.; 2 Vi., Viola ad lib. | |
70. | Offertorium In virtute tua |
à 6 / à 12: 6 Voc.; 6 Voc. rip. | |
71. | Offertorium Beatus vir qui inventus est |
à 7 / à 8 / à 10 / à 18: 6 Voc.; 2 Corn., 4 Tromboni; 6 Voc. | |
72. | Pro Offertorio Cantate populi |
à 7: C.A.T.T.B.; 2 Corn., Voc. rip. | |
73. | Pro Offertorio Magnificate Dominum meum |
à 10 / à 12: 2 Clarini, C.C.A.T.B., 2 Corn. & 6 Vi., 3 Tromboni, 5 Rip. | |
Commune pro Abbatibus. | |
74. | Graduale Domine praevenisti |
à 2: T.B. | |
75. | Alleluia. Versus Alleluia. Justus ut palma |
à 3: A.T.T. | |
76. | Pro Graduale Intercessio nos quaesumus |
à 2: T.B. | |
77. | Offertorium Desiderium animae eius |
à 8: 4 Voc. ord.; 4 Voc. ord. | |
78. | Pro Offertorio Vox coelestis |
à 8 / à 18: 2 Corn., Trombone (Fagottino); 3 Tromboni; 6 Voc. conc.; 6 Voc. pieni; 6. Voc. rip. | |
Commune Virg. et Mart. | |
79. | Graduale/Pro Offertorio Dilexisti iustitiam |
à 2 / à 6 / à 12: C.B.; 4 Voc.; 6 Voc. | |
Pro Virg. et Mart. et Commune Plurium Virg. et Mart. | |
80. | Graduale Adiuvabit eam |
à 4: 4 Voc. ord. | |
81. | Graduale Specie tua |
à 3: C., 2 Vi., Viola ad lib. | |
82. | Alleluia. Versus Alleluia. Adducentur |
à 4: C.T., 2 Vi., Viola ad lib. | |
83. | Alleluia. Versus Haec est virgo sapiens |
à 3: C.T.B. | |
84. | Tractus Veni Sponsa Christi |
à 2: A.T. | |
85. | Pro Graduale Virginis nobis |
à 2: T.T. | |
86. | Offertorium Afferentur regi |
à 6 / à 12: 6 Voc.; 6 Voc. adjunctis 6 Inst. | |
87. | Offertorium Afferentur regi virgines |
à 10 / à 25: 4 Voc. conc.; 4 Voc. conc.; 6 voc. pieni; 2 Corn., 4 Tromboni; 5 Trombettae, 6 Voc. rip. | |
88. | Offertorium Diffusa est gratia |
à 2 / à 8 / à 12: B., 3 Corn. (3 Vi.); T., 3 Tromboni; 6 Voc. pieni; 4 Voc. rip. ad lib. | |
89. | Pro Offertorio Hodie Sponso |
à 7 / à 13: C.A.T.T.B.; 3 Vi., 5 Violae; 4 Voc. rip. | |
90. | Pro Offertorio Simile est regnum |
à 5: C.C.A.T.B.; 5 Instr. ad lib. | |
Pro Virgine tantum | |
91. | Graduale Concupivit rex |
à 3: A; 2 Vi. | |
92. | Alleluia. Versus Audi filia |
à 2: T.T. | |
93. | Tractus Audi filia |
à 4: C.C.; 2 Tromboni | |
94. | Pro Graduale Exaudi nos Deus |
à 2: C.A. | |
95. | Offertorium Filiae Regum in honore |
à 6 / à 18: 6 Voc.; 2 Vi. (Corn.), 4 Tromboni; 6 Voc. | |
Pro una Mart. non Virg. et pro nec Virg. nec Mart. | |
96. | Graduale Diffusa est gratia |
à 2: C.A. | |
97. | Pro Graduale Veni electa mea |
à 2: C.C. | |
98. | Offertorium Laudemus Deum nostrum |
à 5 / à 10: C.C,.A,.T.B.; 2 Vi (Corn.), 3 Tromboni | |
In Anniversario Dedicationis Ecclesiae | |
99. | Graduale Locus iste |
à 2: C.C. | |
100. | Alleluia. Versus Alleluia. Adorabo |
à 2: C.C. (T.T.) | |
101. | Alleluia. Versus Bene fundata est |
à 9: T.T.T.T.B., 2 Vi.; 2 Tromboni, | |
102. | Tractus Qui confidunt |
T. solo / à 3: T.; 2 Vi. ad lib. | |
103. | Pro Graduale Deus qui nobis per singulos annos |
à 2: A.T. | |
104. | Offertorium Domine Deus |
à 4 / à 9: 4 Voc.; 2 Vi. (Corn.), 3 Tromboni; 4 Voc. rip. | |
105. | Offertorium Domine Deus |
à 12 / à 14: 4 Trombettae; C.C.A.T.B.; 2 Corn. (Vi.), 5 Voc. rip.; 3 Tromboni; 5 Voc. rip. | |
106. | Pro Offertorio/Communio Domus mea |
à 6 / à 18: 6 Voc. conc.; 2 Corn. (Vi.), 4 Tromboni; 6 Voc. pieni; 6 Voc. rip. | |
107. | Pro Offertorio Tollite portas |
à 5 / à 7: 5 Voc. conc.; 2 Vi. ad lib.; 5 Voc. rip. |
(E) Psalmodia Sacra Jesu et Maria, München 1657
Rekonstruktion von PD Dr. Peter Tenhaef
(Vesper I, Marienvesper) | |
E1 | Domine ad adiuvandum à 5 |
E2 | Dixit Dominus à 5 |
C, C, B, 2 Clarini ô Tromba Marina con 4 Ripieni | |
E3 | Laudate pueri à 5 |
A,T, T, B, 1 Clarini ô Tromba Marina | |
E4 | Laetatus sum à 5 |
C, A, B, 2 Claretti col sordino | |
E5 | Nisi Dominus à 4 |
C, C, 2 Trombetti Principali | |
E6 | Lauda Jerusalem à 5 |
A, T, B, 2 Clarini ô Tromba Marina con 4 Ripieni | |
E7 | Magnificat à 5 |
C, C, B, 2 Clarini ô Tromba Marina cum choro pleno | |
(Vesper II, Dominicalis) | |
E8 | Domine ad adiuvandum à 7 ô 10 |
5 Voc., 2 ô 5 Instr. con Ripieni | |
E9 | Dixit Dominus à 4 ô 10 |
C, C, 2 Violini & ad placitum A, T, B, 3 Instr. con 4 Ripieni | |
E10 | Confitebor à 3 ô 5 |
C, T, B, & ad placitum 2 Brac. viol. | |
E11 | Beatus vir à 4 |
C, C, 2 Claretti col Sordino | |
E12 | Laudate pueri à 5 |
A, T, B, 2 Violini | |
E13 | Laudate Dominum à 2, 3, 4 & 5 plenum |
C, C, & ad placitum B, 2 Viol. & Ripieni | |
E14 | Magnificat à 7 ô 10 |
5 Voc., 2 ô 5 Viol.. con Ripieni |
(F) Anonyme Partitur-Handschrift um 1660 / vor 1650 (A-KR L15)
Abraham Megerle zugeschrieben und herausgegeben von Peter Adler
Inhalt:
Notentext | Seiten | |
F 1 | Missa Nativitatis à 19 | 60 |
8 Voc., 2 Violini, 2 Cornett., 4 trombon, 3 trombett. e Rip., Organo | ||
F 2 | Dextera Domini à 25 | 18 |
8 Voc., Cornett., 4 trombon, Violin, 2 Violetta, 4 Viola, 2 Clarini, 3 trombett., Org. | ||
F 3 | Magnificat à 20 | 16 |
8 Voc., 2 Cornett., 3 trombon, 2 Violini, 2 Clarini, 3 trombett., Organo | ||
F 4 | Offertorium pro Resurrectione Domini à 25 | 12 |
8 Voc., 2 Cornett., 4 trombon, 2 Violini, 4 Violae, 2 Clarini, 3 trombett., Organo | ||
F 5 | Veni sancte spiritus à 17 | 6 |
6 Voc., 2 Violini ò Cornett., 4 violae ò trombon, 2 Clarini, 3 trombett., Organo | ||
F 6 | Messa à 21 | 58 |
8 Voc., 2 Cornett., 4 trombon, 2 Violini, 2 Clarini, 3 trombett., Organo | ||
F 7 | Offertorium de Nativitate Domini à 14 | 12 |
8 Voc., 6 violae, Organo | ||
F 8 | Te Deum à 16 | 24 |
8 Voc., 5 trombett., 3 violae, Organo | ||
F 9 | Dixit Dominus à 19 | 18 |
8 Voc., 2 Violini ò Cornett., 5 trombon ò violae, 4 trombett., Organo |
Faksimile der Handschrift von F5 "Veni sancte spiritus":
(G) Anonyme Partitur-Handschrift um 1665 (A-KR L11)
Abraham Megerle zugeschrieben und herausgegeben von Peter Adler
Inhalt:
Notentext | Seiten | |
G 1 | Miserere á 12 | 16 |
6 Voc., 2 Violini, 4 Violae, Organo | ||
G 2 | Miserere á 10 | 18 |
5 Voc., 5 Violae, Organo | ||
G 3 | Confitebor à 5, Basso Solo | 10 |
Basso Solo, 2 Violini, 2 Violae ad lib., Organo | ||
G 4 | Dixit Dominus à 19 | 14 |
6 Voc., (2 Violini, 4 trombon), 2 Cornett., 5 trombett., Organo | ||
G 5 | Offertorium In die nativitatis à 12/17 ad lib. | 14 |
6 Voc., 2 Cornett., 4 trombon, 5 trombett.ad lib., Organo | ||
G 6 | Offertorium In circumcisione Domini à 12 | 8 |
6 Voc., 2 Violini, 4 Violae, Organo | ||
G 7 | Offertorium In Festo Trium Regum à 12 | 8 |
6 Voc., 6 Violae, Organo | ||
G 8 | Offertorium In Anniversario Electionis à 19 | 14 |
8 Voc., 2 Cornett., 4 trombon, 5 trombett., Organo | ||
G 9 | Offertorium de Paschate à 12 | 10 |
6 Voc., 2 Violini, 3 Violae, Fagott, Organo | ||
G 10 | Confitebor à 4, Alto Solo | 10 |
Alto Solo, Violetta, 2 Violae, Organo | ||
G 11 | Missa S. Andreae à 10 | 24 |
5 Voc., 5 Instr., Organo | ||
G 12 | Dixit Dominus à 10 | 6 |
5 Voc., 5 Violae, Organo | ||
G 13 | Requiem à 12 | 16 |
6 Voc., 6 Violae, Organo |
Abraham Megerle zugeschrieben und herausgegeben von Peter Adler
H 1 | Dixit Dominus à 14 (13) |
8 Voc. con Rip., 2 Violini ô Cornetti, 3 Violae ô Tromboni | |
H 2 | Laudate Pueri à 4 |
Tenore solo è 3 Violae | |
H 3 | Laetatus sum à 4 |
2 Tenori, 2 Violini, Organo (bei 5 Voc. 2 Canti) | |
H 4 | Nisi Dominus à 7 |
2 Voc. T. e B., 2 Violin, 2 Viola da Braz., Violon, Organo | |
H 5 | Lauda Jerusalem à 3 |
2 C. C. è Basso | |
H 6 | Magnificat à 17 |
8 Voc., 4 Viola da braz., 2 Cornet., 3 Trombon | |
Alternative Besetzung mit 5 Voc. | |
(G 12) | Dixit Dominus à 10 (anonym) |
5 Voces, 5 Instr. (2 Violini, 3 Violae), Organo | |
H 7 | Magnificat à 9 (10) |
5 Voc. è 4 Instru. con 4 (5) Ripie. | |
Psalmi breves (Vespera Dominicalis - Herrenvesper) | |
5 Voces in Con., 5 Instrumenta Con Capella | |
H 8 a | Dixit Dominus à 10 |
H 8 b | Confitebor tibi Domine à 10 |
H 8 c | Beatus vir à 10 |
H 8 d | Laudate Pueri à 10 |
H 8 e | Laudate Dominum à 10 |
H 8 f | Magnificat à 10 |
H 9 | Dextera Domini à 17 Off. ad Vigiliam Paschalem |
8 Voces, 2 Cornett., 3 Trombon., 4 Viola da Braz. | |
H 10 | Audite Insulae à 13 De Sancto Joanne Baptista |
8 Voc., 5 Instr. (2 Violini, 3 Violae) | |
H 11 | Virgo prudentissima à 14 De Sancta Caecilia |
8 Voc. con Rip. signat, 6 Instrum. | |
H 12 | Vidi conjunctos viros à 10 Offertorium de Apostolis |
5 Voces, 2 Violin, 3 Violae ò Tromboni | |
H 13 | Estote fortes in bello à 15 De Apostolis |
